小米13pro 8G+256G长沙实体专卖4999长沙手机「小米13pro 8G+256G长沙实体专卖4999」
2025-02-14 09:20
产品型号 | |
国内发布时间 | 2022年12月11日 |
上市日期 | 2022年12月14日 |
类型 | 商务手机,游戏手机,时尚手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,5G手机 |
机身材质 | 金属中框 陶瓷黑、陶瓷白:陶瓷后壳 旷野绿:玻璃后壳 远山蓝:素皮后壳 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
产品尺寸 长度 | 162.9mm |
产品尺寸 宽度 | 74.6mm |
产品尺寸 厚度 | 8.38mm |
重量 | 229 g |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
CPU频率 | 3.19GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X 满血版 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | MIUI 14 |
散热 | 3400平方毫米大VC液冷 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | AI:高通 AI 引擎 |
主 屏幕尺寸 | 6.73英寸 |
主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
主 屏幕比例 | 20:9 |
主 分辨率 | 3200x1440像素 |
主 屏幕材质 | AMOLED(E6) |
主 屏幕刷新率 | 120Hz |
主 屏幕厂商 | 三星 |
主 像素密度 | 522ppi |
主 触控采样率 | 240Hz |
主 屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3色域 |
主 其他屏幕参数 | 经典护眼,纸质护眼,360° 感光,阳光屏,自动亮度2.0,AI 大师画质引擎,超薄屏下指纹,暗光解锁,心率检测 HDR10+,Dolby Vision,SGS 护眼认证 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1900nits峰值亮度 |
屏幕盖板 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
摄像头总数 | 4 |
后置摄像头1 摄像头名称 | 徕卡专业光学镜头 |
后置摄像头1 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头1 光圈 | f/1.9 |
后置摄像头1 传感器型号 | 索尼 IMX989 |
后置摄像头1 传感器尺寸 | 1英寸 |
后置摄像头1 焦距 | 23mm |
后置摄像头1 防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置摄像头1 镜头片数 | 8P |
后置摄像头2 摄像头名称 | 徕卡超广角镜头 |
后置摄像头2 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头2 光圈 | f/2.2 |
后置摄像头2 广角 | 115° |
后置摄像头2 对焦方式 | AF |
后置摄像头2 焦距 | 14mm |
后置摄像头2 微距 | 5cm |
后置摄像头3 摄像头名称 | 徕卡75mm浮动长焦镜头 |
后置摄像头3 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头3 光圈 | f/2.0 |
后置摄像头3 焦距 | 75mm |
后置摄像头3 防抖功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
后置拍照功能 | 徕卡原生双画质,杜比视界,大师镜头包,万物追焦,运动抓拍,短视频录制,人像模式,全景模式,萌拍,专业模式,延时摄影,电影镜头,魔法分身,超级夜景 2.0,前后双景,文档模式,VLOG 视频,超级月亮,慢动作拍摄,AI 水印,长曝光,AI 魔法万花筒,AI 相机,人像虚化调节,AI 美颜, 超广角边缘畸变矫正,身份证影印模式,语音字幕,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,动态照片,倒计时拍照,水平仪,定时连拍,面部识别,HDR,自定义水印,声控拍照 |
后置视频拍摄 | 8K@24fps,4K@24/30/60fps,1080p@30/60fps,720p@30fps视频录制 720p@120/240/480/960/1920fps,1080p@120/240/480/960/1920fps慢动作视频录制 |
前置摄像头1 摄像头名称 | 主摄 |
前置摄像头1 前置摄像头 | 3200万像素 |
前置拍照功能 | 杜比视界,短视频录制,人像模式,前后双景,延时摄影,萌拍,语音字幕,视频滤镜,倒计时拍照,AI 智能美颜,人像虚化调节,动态照片,定时连拍,声控拍照 |
前置视频拍摄 | 1080P@30fps视频拍摄,720P@30fps视频拍摄 |
联名品牌 | 徕卡 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi 6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),WiFi 5,WiFi 4 以及802.11a/b/g,支持2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,高频并发技术 |
定位导航 | 北斗导航(B1+B1C+B2a三频),GPS导航(L1+L5双频),Galileo(E1+E5a双频),GLONASS(G1单频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC(L5单频) AGNSS导航,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持 AAC/LDAC/LHDC 5.0 |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4820mAh |
续航时间 | 1.29天 |
有线充电 | 120w |
无线充电 | 支持,50w |
无线反向充电 | 10w |
三防功能 | IP68等级 |
感应器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,后置环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X轴线性马达,红外线遥控器,flicker传感器,激光对焦传感器,气压计 |
音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/AMR/AWB |
其他功能 | Hi-Res & -Res Wireless Audio 认证,立体声双扬声器,杜比全景声,空间音频,音频分享,实时耳返,微信/QQ通话录音,高清录音2.0 MP4,MKV,WEBM,3GP 播放 HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision 视频内容时支持高动态范围显示 |
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 手机保护壳 x1 屏幕保护膜(出厂贴在手机上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
最新文章
电池补电怎么操作手机补电「电池补电怎么操作」
手机电池不耐用想进行补电操作其实不难。 以华为手机为例先打开手机拨号界面在拨号键盘输入“*#*#2846579#*#*”就能进入手机的工程菜单。然后找到“补电”功能点击就行。但要注意补电是有条件的电池电量得在 60%到 75%之间电池温度要在 70