三诺生物董事李心一增持6.26万股,成交均价24.73元
2025-03-21 08:26
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-12 | 李心一 | 6.26万 | 24.73 | 154.81 | 竞价交易 | 81.58万 | 本人 |
2022-05-05 | 李心一 | 1.00万 | 15 | 15.00 | 集中竞价 | 75.32万 | 子女 |
2022-04-28 | 李心一 | 1.00万 | 13.94 | 13.94 | 集中竞价 | 74.32万 | 子女 |
2021-11-08 | 李心一 | 38.98万 | 24.72 | 963.59 | 集中竞价 | 73.32万 | 子女 |
2021-11-05 | 李心一 | 34.34万 | 24.35 | 836.18 | 集中竞价 | 34.34万 | 子女 |
2021-01-11 | 李少波 | -11600.00 | 37.68 | -43.71 | 竞价交易 | 14268.56万 | 本人 |
2021-01-08 | 李少波 | -243900.00 | 37.82 | -922.43 | 竞价交易 | 14269.72万 | 本人 |
2021-01-07 | 李少波 | -154100.00 | 37.75 | -581.73 | 竞价交易 | 14294.11万 | 本人 |
2021-01-06 | 李少波 | -332200.00 | 38.33 | -1273.32 | 竞价交易 | 14309.52万 | 本人 |
2021-01-05 | 李少波 | -306700.00 | 37.82 | -1159.94 | 竞价交易 | 14342.74万 | 本人 |
最新文章
为社会信用体系夯实数据基础
在近日举行的国新办新闻发布会上,中国人民银行有关负责人表示,金融信用信息基础数据库的信用报告已成为全面反映信息主体信用状况的“经济身份证”,截至2024年末,数据库已收录11.6亿自然人、1.4亿户企业和其他组织的信用信息。
成都机器人加速从“出圈”走向“出海”
4月1日,成都卡诺普机器人技术股份有限公司(以下简称“卡诺普”)第二届海外合作伙伴大会在成华经开区成都机器人产业园举行,来自30多个国家和地区的50余名技术专家及合作伙伴齐聚,共同探讨中国机器人产业国际化发展的新机遇与新路径。作
手机计算器手机计算器「手机计算器」
手机计算器app是一款利用手机计算器功能的软件。可以快速选择,计算方法也变得更加简单。您可以直接看到计算过程,还可以转换成不同的贷款方式,让您在这里做出选择并使用它,非常实用的计算器。 手机计算器是一款用于手机计算的功能软件。