三诺生物董事李心一增持6.26万股,成交均价24.73元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-12 | 李心一 | 6.26万 | 24.73 | 154.81 | 竞价交易 | 81.58万 | 本人 |
2022-05-05 | 李心一 | 1.00万 | 15 | 15.00 | 集中竞价 | 75.32万 | 子女 |
2022-04-28 | 李心一 | 1.00万 | 13.94 | 13.94 | 集中竞价 | 74.32万 | 子女 |
2021-11-08 | 李心一 | 38.98万 | 24.72 | 963.59 | 集中竞价 | 73.32万 | 子女 |
2021-11-05 | 李心一 | 34.34万 | 24.35 | 836.18 | 集中竞价 | 34.34万 | 子女 |
2021-01-11 | 李少波 | -11600.00 | 37.68 | -43.71 | 竞价交易 | 14268.56万 | 本人 |
2021-01-08 | 李少波 | -243900.00 | 37.82 | -922.43 | 竞价交易 | 14269.72万 | 本人 |
2021-01-07 | 李少波 | -154100.00 | 37.75 | -581.73 | 竞价交易 | 14294.11万 | 本人 |
2021-01-06 | 李少波 | -332200.00 | 38.33 | -1273.32 | 竞价交易 | 14309.52万 | 本人 |
2021-01-05 | 李少波 | -306700.00 | 37.82 | -1159.94 | 竞价交易 | 14342.74万 | 本人 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。