GPS 位置 | 地图中查看 |
文件类型 | JPEG |
Mime文件类型 | image/jpeg |
Sections | ANY_TAG, IFD0, EXIF, GPS |
制造商 | Apple |
型号 | iPhone 5c |
方向 | 1 |
水平分辨率 | 72/1 |
垂直分辨率 | 72/1 |
分辨率单位 | 英寸 |
创建软件 | 8.3 |
最后修改时间 | 2017:11:02 15:31:02 |
图像IFD的指针 | 186 |
GPS_IFD_Pointer | 986 |
曝光时间 | 1/20 |
焦距比数 | 12/5 |
曝光程序 | 程序控制 |
ISO感光度 | 125 |
版本 | 0221 |
拍摄时间 | 2017:11:02 15:31:02 |
数字化时间 | 2017:11:02 15:31:02 |
快门速度 | 3799/879 |
光圈值 | 4845/1918 |
亮度值 | 4896/2203 |
曝光补偿 | 0/1 |
测光模式 | 点测 |
闪光灯 | null |
焦距 | 103/25 |
亚秒级拍摄时间 | 033 |
亚秒级数字化时间 | 033 |
FlashPix版本 | 0100 |
色彩空间 | 1 |
图片宽度 | 2448 |
图片高度 | 3264 |
彩色区域传感器类型 | 2 |
场景类型 | |
曝光模式 | 0 |
白平衡 | 0 |
等价35mm焦距 | 33 |
取景模式 | 自动 |
UndefinedTag:0xA433 | Apple |
摄像头 | iPhone 5c back camera 4.12mm f/2.4 |
纬度参考 | 北纬 |
纬度 | N 23°3′49.82 |
经度参考 | 东经 |
经度 | E 113°13′39.69 |
GPS高度 | 6270/379 |
GPS接收器速度单位 | K |
GPS接收器速度 | 0/1 |
GPS日期(原子钟) | 2017:11:02 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关文章
最新文章
推荐文章
推荐图文
最新资讯
点击排行
{