博迁新材董事陈钢强增持8.08万股,成交均价39.68元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-03 | 陈钢强 | 8.08万 | 39.676 | 320.58 | 二级市场买卖 | 1308.00万 | 本人 |
2024-12-24 | 陈钢强 | 5.92万 | 28.958 | 171.43 | 二级市场买卖 | 1299.92万 | 本人 |
2024-08-30 | 陈钢强 | -302500.00 | 18.703 | -565.77 | 二级市场买卖 | 1294.00万 | 本人 |
2024-08-29 | 陈钢强 | -280700.00 | 18.095 | -507.93 | 二级市场买卖 | 1324.25万 | 本人 |
2024-08-27 | 陈钢强 | -100000.00 | 19.459 | -194.59 | 二级市场买卖 | 1352.32万 | 本人 |
2024-08-26 | 陈钢强 | -300000.00 | 19.175 | -575.25 | 二级市场买卖 | 1362.32万 | 本人 |
2024-08-23 | 陈钢强 | -310000.00 | 18.6 | -576.60 | 二级市场买卖 | 1392.32万 | 本人 |
2024-08-22 | 陈钢强 | -150000.00 | 18.6 | -279.00 | 二级市场买卖 | 1423.32万 | 本人 |
2024-08-01 | 陈钢强 | -150000.00 | 20.81 | -312.15 | 二级市场买卖 | 1438.32万 | 本人 |
2024-07-31 | 陈钢强 | -200000.00 | 20.23 | -404.60 | 二级市场买卖 | 1453.32万 | 本人 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。