11月22日申万菱信国证2000指数增强型发起式A净值下跌2.91%
核心提示:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A01651520
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 016515 | 2024-11-22 | -0.81 | 3.65 | 3.61 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 016516 | 2024-11-22 | -0.82 | 3.60 | 3.21 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 016103 | 2024-11-22 | -2.72 | -4.59 | 9.04 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 016104 | 2024-11-22 | -2.73 | -4.63 | 8.60 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 015922 | 2024-11-22 | 0.23 | 4.34 | -4.04 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 015921 | 2024-11-22 | 0.23 | 4.37 | -3.67 |
申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 016102 | 2024-11-22 | -1.82 | -2.23 | -7.79 |
申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 016101 | 2024-11-22 | -1.82 | -2.21 | -7.43 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 163110 | 2024-11-22 | -1.20 | 2.91 | -8.05 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 013918 | 2024-11-22 | -1.21 | 2.88 | -8.68 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。